热延伸-哑铃片实验


•截面积(mm²):

•拉力(N):

•挂重(g):

•实际挂重(g):




厚度参考(0.6/1~1.2kv):

截面(mm²) 标称厚度(mm) 最小厚度(mm)
0.5 / /
0.75 / /
1 / /
1.5 0.7 0.53
2.5 0.7 0.53
4 0.7 0.53
6 0.7 0.53
10 0.7 0.53
16 0.7 0.53
25 0.9 0.71
35 0.9 0.71
50 1.0 0.8
70 1.1 0.89
95 1.1 0.89
120 1.2 0.98
150 1.4 1.16
185 1.6 1.34
240 1.7 1.43
300 1.8 1.52
400 2.0 1.7
500 2.2 1.88
630 2.4 2.06

厚度参考(1.8/3~3.6kv):

截面(mm²) 标称厚度(mm) 最小厚度(mm)
0.5 / /
0.75 / /
1 / /
1.5 / /
2.5 / /
4 / /
6 / /
10 2.0 1.7
16 2.0 1.7
25 2.0 1.7
35 2.0 1.7
50 2.0 1.7
70 2.0 1.7
95 2.0 1.7
120 2.0 1.7
150 2.0 1.7
185 2.0 1.7
240 2.0 1.7
300 2.0 1.7
400 2.0 1.7
500 2.2 1.88
630 2.4 2.06


注意:
●数据仅供参考使用
●该数据适用于电线电缆的热延伸-哑铃片实验
●在使用该工具时遇到任何疑问,或者有更好的建议均可反馈给我:1652340032@qq.com
●该工具最后一次更新时间:2023.07.20